Top users
| User | News | Published | Comments | Total spots | Published spots | Karma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 (33%) | 2 | 6 | 2 (33%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 1 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 74 | 61 (82%) | 6 | 350 | 204 (58%) | 10.00 | |
| 10 | 10 (100%) | 0 | 119 | 44 (36%) | 10.00 | |
| 5 | 2 (40%) | 0 | 5 | 2 (40%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 2 | 1 (50%) | 0 | 2 | 1 (50%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 12 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 3 | 1 (33%) | 10.00 |
What is Spotonce?
SpotOnce is a new online news ,article and social bookmarking community where people are free to submit an article that will be reviewed by all and will be promoted, based on popularity.


Latest Comments